リオ五輪で銀メダルを獲得している
セルビアとの一戦!
世界ランキングは
日本のほうが上ですけど
油断のできない戦いとなりそうです。
先日のケニア戦で
古賀選手が負傷してしまい
松葉づえでの観戦ということで
しばらくは復帰が難しそうです。
試合結果は0-3で
セルビアに完敗でした。
古賀選手の代わりに
入った石井選手も
かなり奮闘しましたが
高さのセルビアに
手も足も出ませんでした。
女子バレーボールセルビア戦のスターティングメンバー
日本とセルビアの
スタメンはこちらです。
日本
ポジション | 背番号 | 名前 |
OH | 1 | 黒後愛 |
OH | 4 | 石川真佑 |
MB | 5 | 島村春世 |
L | 6 | 小幡真子 |
OH | 8 | 石井優希 |
MB | 11 | 荒木絵里香 |
S | 12 | 籾井あき |
OH:アウトサイドヒッター
MB:ミドルブロッカー
OP:オポジット
S :セッター
L :リベロ
セルビア
ポジション | 背番号 | 名前 |
MB | 5 | 黒後愛 |
S | 10 | 古賀紗理那 |
MB | 16 | 石川真佑 |
L | 17 | 島村春世 |
OP | 18 | 小幡真子 |
OH | 19 | 荒木絵里香 |
OH | 20 | 籾井あき |
OH:アウトサイドヒッター
MB:ミドルブロッカー
OP:オポジット
S :セッター
L :リベロ
女子バレーボールセルビア戦の感想
古賀選手の代わりに
入った石井選手は
前回のような
固さは見られず
今日の試合では
石井のいいところが見られました。
前の試合では、
黒後選手や石川選手が
すごくいい動きをしていたのに
この試合では
あまり決められなく
歯がゆい思いがする試合でした。
調子が乱降下しているように
感じたのは残念でした。
またレシーブも
位置取りがよくないのか
セルビアの隙間をつく
攻撃がすごかったのか
ケニア戦で見せてくれた
チームとはまるで違ったようにも
感じてしまいました。
ボシュコビッチの
高い位置からの
スパイクがなかなか止められず
来るとはわかっていても
好きなように攻撃されてしまったので、
やはり日本は高さに弱いのかなと。
女子バレーボールセルビア戦の試合経過まとめ
セルビア戦を見て
各セットの得点経過を
簡単にまとめました。
日本 |
0 | 23-25 16-25 24-25 - - |
3 |
セルビア |
第1セット
0 - 0 | オグニェノビッチのサーブから試合開始 |
1 - 0 | 石井のストレートのスパイクが決まる |
2 - 0 | 黒後のスパイクが決まって連続ポイント |
2 - 1 | ボシュコビッチのスパイクを石川がはじいてアウトに |
3 - 1 | ボシュコビッチのスパイクがアウトと判定され、チャレンジするがアウトの判定 |
4 - 1 | セルビアのタッチネット |
4 - 2 | ミナ・ポポビッチのセンターへのスパイクが決まる |
4 - 3 | ボシュコビッチのスパイクがコート奥に決まる |
5 - 3 | 石井のスパイクがブロックの間を抜け決まる |
5 - 4 | 石川のアタックをボシュコビッチがブロック |
5 - 5 | ボシュコビッチのバックアタック |
6 - 5 | 石川のスパイクが決まる |
6 - 6 | ボシュコビッチのバックアタックが石川のブロックに当たりアウト |
![]() |
点差をつけられそうなときに、このボシュコビッチに決められてしまう |
7 - 6 | 荒木がブロードで決める |
7 - 7 | オグニェノビッチのツーアタック |
7 - 8 | 黒後のアタックがミナ・ポポビッチのブロックに阻まれる |
7 - 9 | 石川のアタックはコート外へ |
7 - 10 | 石川のアタックはオグニェノビッチにブロック |
日本がタイムアウト | |
![]() |
レシーブがよく拾ってるんだけど、なかなか攻撃のほうにつながらないな |
8 - 10 | 石川のアタックが2枚ブロックの間を抜き、コート中央へ |
8 - 11 | ボシュコビッチのストレートが決まる |
9 - 11 | オグニェノビッチのサーブがネットにひっかかる |
9 - 12 | ボシュコビッチのスパイクはブロックの上をとおり決まる |
10 - 12 | ブラゴイエビッチのサーブがネットに |
11 - 12 | 黒後のサービスエース |
11 - 13 | ボシュコビッチのスパイクを籾井がはじいてアウト |
11 - 14 | ボシュコビッチのスパイクは島村のブロックに当たりアウトに |
![]() |
ボシュコビッチが右から左からと攻めてきてすごすぎる |
11 - 15 | ミナ・ポポビッチのサービスエース |
12 - 15 | 島村のブロードが決まる |
12 - 16 | ブラゴイエビッチがクイックで決める |
13 - 16 | ボシュコビッチのサーブはネットに引っかかる |
14 - 16 | ボシュコビッチのバックアタックを荒木が止める |
セルビアがタイムアウト | |
15 - 16 | ミレンコビッチのスパイクがコート外にはずれる |
16 - 16 | 石川がクロスで決める |
16 - 17 | ボシュコビッチのスパイクが決まる |
17 - 17 | ミレンコビッチのサーブはネットを超えず |
【OUT】籾井 【IN】田代 | |
17 - 18 | ボシュコビッチのアタックが荒木のブロックに当たりアウト |
【OUT】田代 【IN】籾井 | |
17 - 19 | 黒後のストレートはアウトの判定だが、チャレンジするもノータッチで失敗 |
18 - 19 | 荒木のAクイックが決まる |
19 - 19 | 黒後のスパイクはブロックに吸い込み |
![]() |
リベロの小幡が上げた高いトスがすごくよかったね |
19 - 20 | ボシュコビッチのスパイクを籾井がはじいてコート外へ |
20 - 20 | 石井のスパイクが決まる |
【OUT】荒木 【IN】林 | |
21 - 20 | ボシュコビッチのスパイクがアウトとなりチャレンジするが、アウトの判定は変わらず |
21 - 21 | 林のサーブはアウト |
【OUT】林 【IN】荒木 | |
22 - 21 | 石井がストレートを決める |
22 - 22 | ボシュコビッチがスパイクを決める |
23 - 22 | 石井のスパイクがボシュコビッチのブロックにあたってアウト |
23 - 23 | ラシッチの速攻が決まる |
23 - 24 | ボシュコビッチのスパイクを黒後のレシーブをはじき、セットポイント |
日本がタイムアウト | |
23 - 25 | ボシュコビッチのスパイクは籾井がはじいて、セルビアが第1セット先取 |
![]() |
もしかしたらいけるかもと思うとこまでくるのに、最後がどうしても決まらない |
第2セット
0 - 0 | 石川のサーブから第2セット開始 |
0 - 1 | 石井のアタックはネットを超えず |
1 - 1 | 石井が浮かせた球をボシュコビッチのブロックに当ててアウト |
2 - 1 | ミレンコビッチのスパイクを黒後がブロックで止める |
2 - 2 | ラシッチのクイックが決まる |
3 - 2 | 黒後のスパイクがミレンコビッチに当たり、コート外へ |
3 - 3 | ラシッチのクイックが再び決まる |
3 - 4 | ボシュコビッチがストレートにスパイクを決める |
3 - 5 | ボシュコビッチのフェイントがコートに落ちる |
![]() |
あれ?小幡が拾ったように見えたけどチャレンジしなかったなあ |
3 - 6 | 黒後のバックアタックはネットを超えず |
4 - 6 | 島村のブロードが決まる |
4 - 7 | オグニェノビッチのツーアタック |
5 - 7 | 石川のスパイクがオグニェノビッチの指先に当たりアウト |
5 - 8 | ボシュコビッチのバックアタック |
6 - 8 | 石川のスパイクがライン際に決まる |
6 - 9 | ボシュコビッチのスパイクを石川がレシーブアウト |
6 - 10 | 籾井のオーバーネット |
7 - 10 | 石川がクロスにスパイクが決まる |
![]() |
石川がちょっとずつ調子を取り戻してきたかも |
7 - 11 | ミレンコビッチのアタックがコート隅に決まる |
7 - 12 | ボシュコビッチのスパイクが荒木のブロックに当たりアウト |
日本がタイムアウト | |
8 - 12 | 石井が相手ブロックに当てアウト |
8 - 13 | ラシッチのクイックが決まる |
9 - 13 | 黒後のアタックが決まる |
9 - 14 | ボシュコビッチのバックアタック |
10 - 14 | 島村のブロードをブラゴイエビッチのブロックが吸い込み |
10 - 15 | ラシッチのクイックが決まる |
10 - 16 | ブラゴイエビッチがアタックを決める |
10 - 17 | ボシュコビッチのバックアタックがアウトになるが、コートインでのチャレンジし、成功 |
【OUT】ブラゴイエビッチ 【IN】ブサ | |
11 - 17 | 石川のクロスへのアタックが決まる |
12 - 17 | ブサのスパイクはアウトに |
12 - 18 | 石川のスパイクをミナ・ポポビッチがブロック |
13 - 18 | 荒木のブロードが決まる |
【OUT】籾井 【IN】田代 | |
14 - 18 | ボシュコビッチのスパイクが決まるが、ネットタッチのチャレンジをしてタッチありとの判定 |
14 - 19 | ミナ・ポポビッチのアタックがコート際に決まる |
15 - 19 | 黒後のスパイクがミレンコビッチのブロックに当たり、アウト |
15 - 20 | 石井のスパイクはミナ・ポポビッチのブロックに阻まれる |
15 - 21 | 日本のオーバーネット |
日本がタイムアウト | |
15 - 22 | ミレンコビッチのアタックが決まる |
![]() |
セルビアもかなりしつこくレシーブしてきてうまい |
15 - 23 | 石井のスパイクがアウト |
【OUT】田代 【IN】籾井 | |
16 - 23 | 石川のバックアタックがミレンコビッチのブロックにあたりコートイン |
【OUT】荒木 【IN】林 | |
16 - 24 | 石井のアタックをボシュコビッチがブロックし、セットポイント |
【OUT】林 【IN】荒木 | |
16 - 25 | 石井のアタックがラシッチに止められて、セルビアが第2セットを連取 |
![]() |
一度崩れてしまうとなかなか立て直せないのが残念 |
第3セット
0 - 0 | オグニェノビッチのサーブから第3セット開始 |
0 - 1 | ブラゴイエビッチが押し込み |
0 - 2 | 荒木のスパイクをミナ・ポポビッチがブロック |
0 - 3 | ボシュコビッチがクロスを決める |
![]() |
またこのコースに決められちゃうけど、スパイクスピードが早すぎる |
1 - 3 | 林がブロックの間を抜いてアタックを決める |
1 - 4 | ボシュコビッチのスパイクが黒後に当たりアウト |
2 - 4 | 林が押し込む |
3 - 4 | 黒後のサービスエース |
4 - 4 | ミナ・ポポビッチのクイックを島村がブロック |
4 - 5 | ミナ・ポポビッチのクイックが決まる |
5 - 5 | ミナ・ポポビッチのサーブがネットに引っかかる |
6 - 5 | 籾井のツーでのアタック |
6 - 6 | ボシュコビッチのストレートが決まる |
7 - 6 | ラシッチが押し込むもアウト |
7 - 7 | ボシュコビッチのバックアタック |
7 - 8 | ボシュコビッチのバックアタックが荒木のブロックに当たりアウト |
7 - 9 | 荒木のアタックがアンテナに当たる |
7 - 10 | 石川のスパイクはアウトとなるが、ワンタッチでのチャレンジをするがノータッチで失敗 |
7 - 11 | 石川のアタックはアウト |
日本がタイムアウト | |
7 - 12 | 石川のスパイクをオグニェノビッチがブロック |
7 - 13 | ブラゴイエビッチのスパイクを籾井がブロックアウト |
【OUT】籾井 【IN】田代 | |
![]() |
レシーブは結構いいとは思うけど、高いブロックがなかなか打ち破れないから荒木のスパイクでこじあけるとかできないのかな? |
8 - 13 | 石川のアタックが決まる |
8 - 14 | 田代のサーブはネットにかかる |
9 - 14 | 石川のスパイクが決まる |
9 - 15 | ボシュコビッチのバックアタックが林のブロックに当たるもアウト |
10 - 15 | 石川のバックアタックが決まる |
11 - 15 | 林のアタックが2枚ブロックに当たりアウト |
12 - 15 | 島村のBクイックが決まる |
セルビアがタイムアウト | |
13 - 15 | ボシュコビッチのスパイクがアウト |
セルビアがタイムアウト | |
13 - 16 | ボシュコビッチがスパイクを決める |
14 - 16 | 黒後のクロスが決まる |
![]() |
ようやくここで黒後が決めてきたけど、もっと決めてくれないかな |
15 - 16 | 田代のダイレクトアタック |
15 - 17 | ミナ・ポポビッチのクイックが決まる |
16 - 17 | 林のスパイクが決まる |
![]() |
林がこのセットはすごく調子がいいね。マークが薄い分動きやすいのかも |
16 - 18 | ボシュコビッチのスパイクが決まる |
16 - 19 | ボシュコビッチのサービスエース |
17 - 19 | ミレンコビッチのスパイクがアウト |
17 - 20 | ラシッチのクイックが決まる |
【OUT】ブラゴイエビッチ 【IN】ブサ | |
17 - 21 | ミレンコビッチのサービスエース |
日本がタイムアウト | |
17 - 22 | ボシュコビッチのフェイント |
![]() |
誰かあ、彼女を止めてえーーー |
18 - 22 | 石川がスパイクを決める |
19 - 22 | 黒後のアタックをシルビア・ポポビッチがはじいてアウト |
20 - 22 | ボシュコビッチのスパイクはコート外へ |
21 - 22 | 石川のスパイクが決まる |
【OUT】ブサ 【IN】ブラゴイエビッチ | |
22 - 22 | 黒後のアタックをブラゴイエビッチがブロックするがアウト |
22 - 23 | 石川のアタックがブロックに当たりコートの中へ |
23 - 23 | 黒後のスパイクが決まる |
24 - 23 | 林のアタックがブロックに当たりアウト |
![]() |
終盤にきて、黒後も決めてくれた。林は大活躍だね~ |
24 - 24 | ブラゴイエビッチがブロックの上をスパイク |
24 - 25 | ボシュコビッチのアタックが決まり、マッチポイント |
24 - 26 | 黒後のスパイクをミナ・ポポビッチがブロック |
![]() |
一時期は逆転していたのに、最後まで詰め切れなかったのが悔しい |
女子バレーボール1次リーグA組
ブラジル |
3 | 22-25 25-17 25-13 23-25 15-12 |
2 |
ドミニカ共和国 |
韓国 |
3 | 25-14 25-22 26-24 - - |
0 |
ケニア |
女子バレーボール1次リーグB組
ROC |
3 | 25-19 25-15 25-13 - - |
0 |
アルゼンチン |
中国 |
0 | 27-29 22-25 21-25 - - |
3 |
アメリカ |
イタリア |
3 | 25-22 23-25 25-20 25-15 - |
1 |
トルコ |
こちらも気になる